ドローン販売
取り扱いのあるドローン一覧
※詳細、画像をクリックすると拡大表示されます
農薬散布おすすめドローン | おすすめの理由 | 画像 | 公式サイトURL |
---|---|---|---|
mazex 飛助mini | 詳細mazex飛助mini100㎝以下で折り畳み可能で、持ち運びやすく、6㎏と軽く、タンク容量は5Lあり、農薬を入れる口が大きいため補充を素早く行くことが可能です。 ホバリング(空中停止)時間は18分で、1回の散布で約1ha散布することが可能です。 (農薬の補充は必要) メーカー独自の制御装置が搭載されているため、安定した飛行や操縦が可能になります。 また防水性能が搭載されているため、水洗い洗浄することが可能になります。 目視で確認しやすい高輝度LEDが搭載されているため、離れた場所でも確認しやすくな っています。 | 公式サイト | |
mazex 飛助MG/DX | 詳細mazex飛助MG/DXタンク容量は10Lあり、バッテリー持ちが良いです。一本のバッテリー容量で2ha散布可能なので重いバッテリーを何度も交換しなくて済 みます。 独自の制御システム搭載されているので、安定したフライトを行うことができ、操縦者 の負担を軽減することが可能。 衝突防止の障害物レーダーが搭載されているので、より安全性が向上します。 また、耐薬・防水性にも優れているので、農薬が付着しても水洗浄することが可能。 直進アシストモードや自動飛行モードが搭載されているので、より負担を減らし、作業 を行うことが可能。 | 公式サイト | |
DJI AgrasT10 | 詳細DJIAgras T10タンク容量は8Lあり、自動航行システムが搭載されているので、圃場に合わせた最適な飛行を行うことが可能です。 農薬散布だけではなく、測量にも使用することが可能です。 360度球形レーダーシステムが搭載されており、ほこりや光の干渉に関係なく、すべての環 境、気象条件、視野角で障害物や周囲を認識をすることが可能です。 自動障害物回避と適応飛行機能も搭載されているため、安全な操作を行うことが可能です。 コントローラーにモニターが搭載されているのでモニターを見ながら操作を行うことが 可能です。 | 公式サイト | |
DJI Agras T30 | 詳細DJI Agras T30タンク容量は、30L大容量あり、広い圃場や農園にも使用することが可能です。16個のノズルがついており、液滴が浸透しやすくなっています。 1時間で16haを散布することが可能。 360度検知地球レーダーシステムによりほこりや光に干渉されることなく、すべての環境 や気象条件、視野角で障害物や周囲を認識することが可能。 自動障害物回避と適応飛行機能が搭載されているため、安全な操作を行うことが可能す。 耐水性があるため、水洗いすることが可能です。 | 公式サイト | |
NTT e-Drone Tehnology AC101 | 詳細NTT e-Drone Tehnology AC101タンク容量は、8Lあり、一回のバッテリーで2.5haを散布可能です。機体重量は7.3kgと軽量かつ折り畳みもでき、コンパクトなので持ち運びに便利です。 タンクは着脱式で簡単に取り外すことができるので、掃除などの際は、取り外して洗う ことが可能です。 また挿入口も大きいため、農薬を注ぎやすくなっています。 タンクは透明のため、農薬量が見やすくなっています。 操縦コントローラーに大きめのモニターが搭載されているので、見やすくなっていす。 | 公式サイト | |
石川エナジーリサーチアグリフライヤーtypeR | 詳細石川エナジーリサーチアグリフライヤー type Rタンク容量は、8Lもしくは10Lと2種類あります。10分で1ha散布することが可能です。 アプリから設定を行うと、自動的に散布することが可能です。 強力なダウンウォッシュで、根元までしっかりと散布することが可能です。 速度連動機能により、速度に合わせてた流量を自動で調節し散布することが可能。 飛行ルートを記録することができ、次回の飛行時に、自動飛行することが可能。 折り畳むことができるので楽に運ぶことができます。 軽量かつ、高耐久、高剛性なので、壊れにくくなっています。 本機体は耐水性なので、水洗いすることが可能です。 | 公式サイト |
測量・点検・点群データおすすめドローン | おすすめの理由 | 画像 | 公式サイトURL |
---|---|---|---|
Mavic 3E | 詳細Mavic 3EMavic 3Eの4/3型CMOSセンサー搭載の広角カメラ(20MP)は、モーションブラー現象の発生を防ぐメカニカルシャッターを備え、0.7秒間隔の連写が可能です。優れた効率性 でマッピング作業を完了させることができます。スマート低照度写真モードと共に使用 すると、薄暗い状況における撮像性能が大幅にアップします。 12MPのズームカメラを搭載し、最大56倍のハイブリッドズームに対応し、重要な情報を 遠くからでも確認することが可能です。 最大45分の飛行でき、一回の飛行で約2平方キロメートルの広さを測量可能です。 さらに障害物センサーが付いているので安心して操縦、飛行可能です。 | 公式サイト | |
Mavic 3T | 詳細DJI Matrice 3TMavic 3Tに搭載されているサーマルカメラは、スポット測定とエリア測定の2種類の温度測定方法に対応し、高温アラート、カラーパレット、等温線などの機能を搭載し、目 標対象の捜索や即断即決が迫られる場面で活躍することが可能です。 Mavic 3Tのサーマルカメラとズームカメラは、2画面連動の倍率28倍までの連続ズーム に対応し、2画面を簡単に比較することができます。12MPのズームカメラを搭載し、最 大56倍のハイブリッドズームに対応し、重要な情報を遠くからでも確認することが可能 です。 最大45分の飛行でき、一回の飛行で約2平方キロメートルの広さを測量可能です。 さらに障害物センサーが付いているので安心して操縦、飛行可能です。 | 公式サイト | |
DJI Matrice 30 Series | 詳細DJI Matrice 30 Seriesバックパックに収まるコンパクトサイズなので持ち運びがしやすく、高解像度で、撮影した映像がはっきりと分かりやすい。 360度の撮影機能も搭載しており、一度に広範囲の測量を行うことが可能です。またレ ーザー距離計が搭載されているのでレーザー測量も行うことが可能です。 DJI Pilt2Pilot アプリを使用することで用途を増やすこと、作業効率や安全性を向上さ せることが可能になります。 スマホなどで共有も可能なので、他者との連携が取りやすくなります。 急速充電に対応しているため、10%から25分充電することで、90%まで貯めることが可 能です。 | 公式サイト | |
DJI Matrice 300 RTK | 詳細DJI Matrice 300 RTK精巧な機体設計とシステム設計により、厳しい環境下でもより高い効率と安全性が持続することが可能になります。 機体の動き、ジンバルの向き、写真撮影、ズームレベルなどのミッション動作を記録し て、今後の自動点検を行う際に、記録した航路を自動的に飛行することが可能です。 また搭載されたAIが対象を認識することで次回自動化する際に対象を自動的に識別するの で、よりズレのない点検を行うことが可能です。 | 公式サイト | |
DJI Phantom 4RTK | 詳細DJI Phantom 4RTKメカニカルシャッターが搭載されているため、ローリングシャッター現象による歪みを生じるさせることなく、移動しながら撮影することが可能です。そのため、データ取得をシ ームレス(途切れのない画像)を取得可能になります。 測量向けの設計がされているため、調査精度がとても高く、正確なデータを取得すること が可能になります。 専用の飛行計画アプリを使用することにより、写真測量の2D・3Dやウェイポイント飛行や 地形認識など様々な用途に合わせて使用することが可能になります。 | 公式サイト |
空撮おすすめドローン | おすすめの理由 | 画像 | 公式サイトURL |
---|---|---|---|
DJI mini 3 pro | 詳細DJI mini 3 proカメラ性能が良く、高画質で撮影可能です。また249gと軽量で、コンパクトに折り畳むことが可能なので、簡単に持ち運びしやすいです。 ドローンでは珍しい、縦の映像も撮影することが可能です。 最大47分飛行することが可能になるため、長時間撮影することが可能です。 3方向障害物検知が搭載され、検知範囲が広がったため、さらに安全面の強化がさてれいます。 | 公式サイト | |
DJI Mavic 3 | 詳細DJI Mavicカメラ性能が良く高画質で、映像の細かなところまで綺麗に撮影することが可能です。望遠カメラが搭載されており、遠くの人物や動物の撮影時、距離を保って撮影ができるた め、安全性の確保が可能になります。 全方向障害物検知できる機能が備わっているので、衝突する危険性がなく、安全に飛行さ せることが可能です。 | 公式サイト | |
DJI Mini 2 | 詳細DJI Mini 2199g以下と超軽量化で、持ち運びに便利です。4kカメラを搭載しているので、綺麗な映像で撮影することが可能です。 3軸のジンバルが搭載されているので、安定した撮影が可能になります。 操作性もシンプルなので、直感的に使用することが可能です。 またオートで行える撮影方法もあるので、活用するとで撮影の幅を広げることが可能にな ります。 | 公式サイト |
林業運搬おすすめドローン | おすすめの理由 | 画像 | 公式サイトURL |
---|---|---|---|
森飛15・25 | 詳細森飛15・25これまでは、運搬時間に80分ほど必要だった距離でも、ドローンを使用することで往復5分で運搬することが可能になりです。 ドローン自体は11㎏軽量ですが、一度に最大15㎏の荷物を持ち上げることが可能。また 25㎏の荷物を持ち上げられるドローンもあるので用途によって選択可能です。 運搬物が着陸すると自動的に切り離すことが可能です。 そのため、飛行中に近づくことがないので安全性も確保することが可能です。 2オペレーション作業を行うことが可能です。そのため、カメラや自動操縦では困難な 狭い場所への運搬も可能になります。森林の中でも機体を見やすくするため、LEDを前 後に搭載されているだけではなく、機体の色も赤と白色で作られているのが特徴的です。 RTK基地局があれば、自動運行することが可能になります。 | 公式サイト |
延線・架線・索道運搬用ドローンおすすめ | おすすめの理由 | 画像 | 公式サイト |
---|---|---|---|
マゼックス 延助 | 詳細延助飛行速度は約15~20km/時で、500mを約90秒で目的地点まで牽引します。150N(15kg)の力で牽引することができ、強い突風が吹いても機体は流されることなく 34インチの大きなプロペラで力強く目的点まで安全に作業を遂行させることが可能です。 電動切離し装置を装着していて、スイッチ1つで線材をピンポイントで切り離しが可能と なります。 2オペレーション作業を行うことが可能です。そのため、カメラや自動操縦では困難な 狭い場所への運搬も可能になります。森林の中でも機体を見やすくするため、LEDを前 後に搭載されているだけではなく、機体の色も赤と白色で作られているのが特徴的です。 RTK基地局があれば、自動運行することが可能になります。 | 公式サイト |
ドローン飛行必須事項
・ライセンスの取得
・機体の登録、操縦者の登録
・国土交通省に飛行許可申請(期間指定)
・国土交通省に飛行情報の共有(毎回)
・飛行場所管轄の警察署に連絡
・飛行場所近隣の人への声掛け
・飛行場所の土地所有者への確認
ドローンを導入するメリット
・少人数での作業が可能。
・作業負担を軽減することが可能。
・外注する必要がなくなる。
・素早く作業を行うことが可能。
・安全性の向上可能。
・コスト削減可能。
・人では行えない場所でも可能。
購入をご検討の方
ご購入をご検討の方はお問合せからご連絡ください。
お問合せは